情報掲載期間:2024年10月29日~2024年12月9日
CREFIL株式会社
仕事内容
【仕事内容】
国内外の大手クライアントとの直取引をはじめ、多くの企業と取引あり!
<具体的な仕事内容>
■Cloud solutionを活用した、BtoCサービスの戦略立案~開発(要件定義/基本設計・リリース)
■DX推進を行うためのマーケティング・業務自動化の戦略立案~開発(要件定義/基本設計・リリース)
■既存ビジネスをグロースさせるサービスのエンハンス開発
(変更の範囲)上記を除く当社業務全般
<仕事についてさらに詳しく>
□お客様と密にやりとりをしながら、PoCを行いつつ進める
□企画/提案、構想策定、要件定義フェーズなど上流から参画する案件がメイン
□後続フェーズとしては、ローンチやその後の運用引継ぎまで行う案件多数
□インフラに関してはheroku、AWSなどを採用することが多い
□平均4名のチーム制のアサインが基本
■注力プロダクト:Salesforce、GCP、AWS、Auth0、Mule
■開発言語:JavaScript、node.js、java、Apex、LWC(Lightning Web Components)
■フレームワーク:vue.js、bootstrap、spring boot、React.js
■テストコード:Jest、JUnit、MUnit
【当社ならではの仕事の魅力をご紹介します!】
★顧客折衝しながら開発でき、手掛けたものが形になる達成感を味わえる
★意見が言いやすく、アイデアを反映できる
★誰もが知る一流企業の案件を手掛ける機会が多数
★ITコンサルティングやマーケターに関するスキルが身に付く
<自社サービス「spohabi」>
2023年5月にテニスクラブを対象とした新しいオンライン会員管理システム「spohabi」をリリース。現場の声を元にしたマーケティングベースでの開発により、フロント業務の負担を削減します。現在は決済を含む大会機能を構築しておりこちらのバージョンアップに携わるチャンスも!
※自社サービスの詳細については求人の下部の「関連リンク」をご参照下さい!
【働きやすさも存分に感じられる環境です!】
■業務のフェーズにもよりますが、ほぼフルリモートも可能です
■土日祝休みで年間休日125日以上
■産育休完備で取得実績あり
⇒男性エンジニアも3ヵ月以上の取得実績があります!
■入社時研修や「Salesforce」の学習サポートあり
■2ヶ月に1回開催する全社会では全員での研修時間あり。全員がSalesforceの基礎資格アドミニ取得を目標とし、Trailheadを使用して学習
■勤続2年以上で連続1か月の休暇が取れる「サバティカル休暇」制度あり(休暇中も給与の6割を支給!)
今後も社員の要望やアイデアを取り入れ、理想の将来を描ける&居心地よい環境づくりに注力していきます。
この求人のポイント
戦略立案から導入まで一貫して課題解決できる、
IT業界で求められる「人材」へ
近年は“個のスキル”が求められる傾向にあります。
特に上流工程を担当できるスキルや知識は
IT業界で活躍する人材には必須です。
そんな中、最短で求められる人材になれる方法がひとつ。
システム開発における超上流工程の経験を積むことです。
当社は、「ITコンサルティング/エンジニアリング/
マーケティング」の3領域を総合的に提供しているため
各フェーズにおけるノウハウを多く保有しています。
なおかつPoCから入り込んで、顧客の抱える課題を発見し、
解決手段をシステムに落とし込むまでを担当できるため、
トータルソリューションを最上流から提供する
スキルと知識が身に付くのです。
スキルと知識を身に付けつつ、
開発経験や顧客均衡コミュニケーションの経験を活かして、
プロジェクトの推進を加速する”潤滑油”のような
IT業界で求められる人材を目指しませんか?
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
応募資格 | ■IT関連のコンサルタントのご経験 ■システム開発における上流工程(要件定義・基本設計)の対応経験 ※学歴不問 ※ご経験が少ない/未経験など、育成枠の採用も行っております <当社の風土について少しご紹介します!> 社員数は34名と少数でありながらチーム制でのアサインを基本とし、常に周りと協力、アドバイスをし合いながら仕事に取り組める環境です。社内には、「人の話を聞くときは忙しくても手を止める」というカルチャーが浸透しており、歴の長さ等に関わらず、互いにサポートし合いながら仕事に取り組める安心感があります。 <プロジェクトについて> 自社メンバーは平均4名ほどのアサインが基本です(パートナーなどを含む全体規模では10~20名)。期間はPJ単位では1~2年、PJの移り変わりによって人単位では半年ほどのケースがあります。 【歓迎する経験・スキル】 ■リーダー(またはサブリーダー)のご経験 ■要件定義のご経験 ■PL/PMO/PMのご経験 ■開発を経験したがコンサルに転身したい方 ■部長クラス等、異業種で事業推進を経験したがIT業界にチャレンジしたい方 <歩めるキャリアはこちら> 『デジタルソリューション、ITコンサルティング、エンジニアリング』を包括的に提供しているため、状況や本人のスキルにもよりますが、 □上流工程だけではなく、自身で開発を手掛けることも可能 □「エンジニア」「マーケター」のいずれへ転身する など、技術に限らないキャリアを歩むことも可能です! |
給与 | 【想定給与】 月給42万円~67万円 ※年収500万円~800万円を想定しています ★昇給年2回(実績・評価による) ★業績賞与あり(半期と通年/実績・評価による) ★インセンティブ制度あり (社員紹介、新規事業企画/立案採用時 など) ※経験・能力を考慮の上で規定により決定します ※要件を全て満たし、且つPL採用の場合での想定金額となります ※月給には固定残業代(85,715円~161,905円 / 40時間分)を含む(超過分は別途支給) ※試用期間6ヶ月(その間の給与・待遇に差異なし) ------ ★<成果>と<成長>に重きを置いて評価します ~実例~ □エンジニア歴5年の経験者:入社から1年半で月給5万円以上アップの実績あり □エンジニア歴7年の経験者:入社から2年未満でマネージャーへ昇格実績あり □エンジニア(6年ブランク)経験者:入社から半年でリーダーへ昇格実績あり ★評価の仕方としては下記を組み合わせ、適正にサポート! □本人が設定しているミッションの進捗を定量的に測る258項目に分解した自己評価用のスコアシート □プロジェクト推進時の意識や品質等をPMが評価する他己評価 |
勤務地詳細 | ★ほぼフルリモートでの勤務も可能です(2ヶ月に1日の出社割合) ※業務のフェーズによっては出社を推奨する場合があります ※2ヶ月に1度実施する「全社会」への参加(出社)が必須です 【本社】 東京都中央区日本橋富沢町6-4 WORK EDITION NINGYOCHO 5A (変更の範囲)上記を除く当社関連勤務地 東京23区 【交通・詳細】 【本社アクセス】 東京メトロ日比谷線、都営浅草線「人形町駅」より徒歩5分 都営新宿線「馬喰横山駅」より徒歩8分 |
勤務時間 | 10:00~19:00(実働8時間) 【残業について】 ★残業平均月20~30h程度(もちろん無駄な残業はしていません) |
休日 | ***年間休日125日以上*** ◆完全週休2日(土日) ◆祝日 ◆夏季休暇(3日) ◆年末年始休暇 ◆有給休暇 ◆慶弔休暇 ◆産前産後休暇(実績あり) ◆育児休暇 ★勤続2年以上で、連続1ヶ月の休暇がとれる「サバティカル休暇」という制度も導入しています! |
福利厚生 | ◆昇給年2回(実績・評価による) ◆業績賞与あり(実績・評価による) ◆社会保険完備 ◆交通費またはテレワーク補助金支給(上限35,000円) ◆インセンティブ(社員紹介、新規事業企画/立案採用時 など) ◆結婚祝い金(一律3万円) ◆出産祝い金(一律3万円) ◆健康診断/人間ドック年1回 ◆副業OK ◆サバティカル休暇制度(勤続2年経過後/1ヵ月) ◆社内イベント(懇親会などもちろん任意参加│参加率約80%) ◆服装・髪型・髪色自由 ◆屋内禁煙 【産休・育休取得状況】 ★産育休の取得実績あり! 積極的に制度を利用できる風土があるため、ライフイベントを迎えても変わらず働き続けることができます。 |
会社からの メッセージ |
- |
PR・特記事項
募集背景 | 事業拡大に伴う人員強化となります。Salesforce/Google Cloud Platform/AWS等のクラウドプロダクトを主軸としたシステム導入案件における開発プロジェクトをリードいただけるような「中核を担う人材」を募集いたします。 |
---|---|
取材担当者より | インタビューや撮影を通して様々な社員の方とお会いした取材班。各分野のスペシャリストが集まる企業と聞いていたので多少構えていたのだが、すぐに杞憂だとわかるほどフランクな方ばかりだった。常に笑顔が絶えない現場で温かい雰囲気―。その理由は明白で、会社を立ち上げた代表の丹治さんとCOOの大越さんがとにかく気さくな方なのだ。トップが率先して良い雰囲気を作っていることは容易に想像でき、社員の皆様も近しい距離感で会話をされていた。エンジニアのHさん曰く、「希望は何でも言いやすく、この前は妻の妊娠が分かったためリモートしたいと話したら即日リモートにしてくれた」とのこと。話しやすいし、希望も叶う。仕事も働き方も妥協したくない方にこそ、おすすめしたい会社だ。 |
この仕事に向いている人・向いていない人 | - |
身につくスキル・キャリアパス | - |
入社後の成長サポート | - |
会社について
CREFIL株式会社
事業内容 | 事業内容 【CREFIL株式会社とは?】 CREFILの特色は、マーケティングに関するデジタルソリューション、ITコンサルティング、エンジニアリングの3領域を包括的に提供していること。 ▼ビジネス/システムの戦略を描く ▼アプリケーション構築/開発 ▼コミュニケーション最適化 ▼データ統合 ▼ABM/SFA ▼サポート ▼分析 ▼高度化/自動化 事業を上記に細分化し、一連の施策を通じてクライアントのロイヤルカスタマーづくりをサポートしています。 <今後は・・・> ◆自社サービスのリリース ◆グローバル展開 上記を手掛けていく予定で、既に動いているプロジェクトも! 【クライアントについて】 外資系ジュエリーブランドや国内ウォッチトップブランド、お菓子メーカーなど国内外の大手企業から直接、デジタルマーケティングソリューションに関するご依頼をいただいています。 【開発環境について】 ■注力プロダクト:Salesforce、GCP、AWS、Auth0、Mule ■開発言語:JavaScript、node.js、java、Apex、LWC(Lightning Web Components) ■フレームワーク:vue.js、bootstrap、spring boot、React.js ■テストコード:Jest、JUnit、MUnit ■OS:Windows/Mac ■DB:Postgres、firebase、Salesforce、NoSQL ■インフラ:heroku、AWS、GCP ■構成管理:Github 資本金:10,000,000円 |
---|---|
設立 | 2019年1月 |
代表者 | 代表取締役CEO 丹治 雄弥 |
上場分類 | 非公開 |
従業員数 | 34名 【平均年齢】 32.6歳 【男女比】 男性:65%/女性:35% 【中途入社者の割合】 100%中途入社です 人 |
問い合わせ |
CREFIL株式会社 https://crefil.com/【住所】 東京都中央区日本橋富沢町6-4 WORK EDITION NINGYOCHO 5A 【採用担当部署・担当者名】 採用担当 【電話番号】 03-6820-0822 【メールアドレス】 hr@crefil.com |
「ITコンサルタント*システム開発を超上流から*業界大手企業と直接取引多数!*ほぼフルリモート可能*常駐無し」と似た転職・求人情報から探す
職種 | |
---|---|
勤務地 | |
業種 | |
特徴 |