情報掲載期間:2024年7月12日~2024年9月19日
株式会社Dexall
仕事内容
【仕事内容】
★急成長中企業
★エンジニアに寄り添う社風
★案件選択を可能とする高い営業力
★最低還元率78%+会社への貢献度によるプラスの手当もあり!
環境・工程・ユーザーの業界・勤務地などご相談ください!
★「あなたの理想」の案件に参画していただきます!
お任せする案件はまだ決めていません。スキルや将来のキャリア、何よりも現在の希望をお聞きした上で、マッチする案件を調整していきます。既存の案件から選ぶことも、新規の案件を獲得してくることも可能です。
★ほどよい距離感のサポート体制もエンジニアに好評です
Slack・LINEなどを活用して営業とエンジニアが目線を揃えており随時連絡OKです!
また、定期的に任意参加の社内交流会があるので案件先での悩みも相談しやすい環境です。
★将来的には自社サービス開発に携われるチャンスも
今後は自社の開発体制も拡大・整備して「業界特化型のSaaSサービス」の企画・開発にも力を入れていきたいと考えています。3年後を目標に企画も組織もブラッシュアップしていきますのでぜひあなたもそのつもりで様々な業界・技術のキャッチアップを進めておいてください!
【営業力が強み。あなたとのマッチング精度が高い案件を獲得します】
日々何千件もの案件が寄せられる会社は他にもあるかもしれませんが、「その中から何件があなたに合うのか」まで考えて案件をご提示できるのが私たちです。高い営業力が強みの当社は、営業担当があなた自身の希望を細部までヒアリング。現場の面談が受けられる状態で、最低でも10~15件は案件を提示できます。面談を受けて初めてそのプロジェクトの温度感が分かることも多いはず。当社でなら、あなたも納得して【案件選択】ができるはずです!
【キャリアサポート部を新設!万全のサポート体制があります】
弊社では営業部と技術部のほかにキャリアサポート部を新設!
日々のプロジェクトの事や今後のキャリアの相談等、何でもフラットに相談できる環境がDexallにはあります。
担当営業とエンジニアとの1:1でのやりとりだけでなく、キャリアサポート部があることでよりプロジェクトに専念できる環境に!
実際に社員からも「毎月プロジェクトの相談に乗ってくれるので非常に助かっている」「今後のキャリアやプロジェクトの移り変わりの時期の話ができるのでありがたい」等の声が多く上がっております。
【案件例】
・大手通信事業者向けの5Gコア検証案件
・大手金融基幹システム保守開発業務
・オンプレからAWSへの移行案件
・Azureを利用した基盤構築案件
・ハイブリットクラウド環境の構築案件
・某大手メディア向けマスタデータ整理
・オンライン資格のエラー確認対応 など
【開発環境・業務範囲】
■自社サービスのクラウドマイグレーション案件
【概要】
オンプレサーバーからAWSへの移行/新規サーバ構築
【担当工程】要件定義/基本設計/詳細設計/構築
【OS】Linux
【その他】AWS(EC2/Fargate/CloudWatch)
■Azureを利用した基盤構築対応
【概要】次期OA基盤更改
【担当工程】設計・構築・保守・運用
【OS】Windows Server10
【その他】Azure/MS365
■金融系システム基盤更改
【概要】ハイブリットクラウド環境の構築作業支援。
既存システム更改に伴いメインサービスをクラウド(AWS)上に構築、
その他のサービスををオンプレ上に構築。
【担当工程】設計・構築・保守・運用
【その他】AWS(VPC/VPN)
■動画配信サービスインフラ構築・運用案件
【フェーズ】要件定義|基本設計|詳細設計|実装・構築・単体試験|結合試験|総合試験|受入試験|運用・保守
【DB】MySQL,Redis
【環境】Linux,Apache HTTP Server
某有名サービスのインフラ構築に従事可能です!
この求人のポイント
あなたの成長を加速させる2大要素
★抜群の営業力を背景とした案件獲得力
★年成長率200%の急成長企業
「自分の実力を最大限引き上げたい」「自分の理想に寄り添ってくれる会社で働きたい」、そんな思いを持つあなたと是非一緒にお仕事がしたいです!
Dexallの特徴はこちら!
★抜群の営業力を背景とした案件獲得力★
2021年に創業した当社ですが、営業として数々の実績を残してきた代表の柴田や経営幹部のもと、すでに様々な業界のクライアントとの太いパイプを構築しています。取引先数1,600社以上!だから、あなたの理想のプロジェクトへアサインが可能です。
★年成長率200%の急成長企業★
売り上げ高は5000万→5億→10億(見込)、社員数も今年度60名増と規模を拡大しているDexall。今後の目標としては会社の上場と2026年までに売り上げ50億を目標に成長を続けて行きます。会社と共に成長を目指すエンジニアさんを今回募集いたします。
当社はエンジニアの皆さんのために、どんなスキルを身につけていくのかを2年~4年先を見据えてキャリアプランの設計を行います。
今まさに成長途中のあなただからこそ、手掛ける案件や周囲の先輩たちのスキルにもこだわるべきです。
そして、相応しい環境をご用意できるのが、当社だと自負しています!
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
応募資格 | <学歴不問>※既卒・第二新卒歓迎、社会人10年以上の方も歓迎 ■何かしらのインフラエンジニアとしての経験がある方 └ フェーズや言語も不問です。運用保守、運用監視、テクニカルサポート経験者も大歓迎! └ 運用⇒構築、オンプレ⇒クラウド(AWS等)などのスキルアップしたい方募集中! └ 若手からベテランまで幅広く募集中です。 └ 実務経験豊富な方は優遇制度あり ※担当工程不問 【歓迎する経験・スキル】 ・Dexallの事業内容、ビジョンに共感できる方 ・向上心と意欲、責任感を持って仕事に取り組むことができる方 ・素直に物事を受け入れることができる方 |
給与 | 【想定給与】 <前職での年収を保証します!> ◆◇収入例◇◆ 月収30万円+賞与:インフラ運用保守を2年経験 月収45万円+賞与:サーバー構築を5年経験 月収55万円+賞与:クラウド設計構築を3年経験 ■設計・構築経験がある方:月給30万円~+決算賞与(最大2回) ■運用・保守経験がある方:月給28万円~+決算賞与(最大2回) ※経験・能力を加味し、当社規定により加給・優遇します。 ※試用期間6ヶ月(その間の給与・待遇に差異なし) ※月給には月30時間分(44,400円~53,200円)のみなし残業代を含みます。超過分は別途支給します。 ★単価が高いだけではフリーランスと変わらない!会社に所属する価値がある★ 最低還元率が78%と業界でも高水準を誇るのはもちろん、 会社への貢献度やリーダー手当など、あなた自身への期待値により それ以上を還元することもあります。 バリューの発揮に応じて給与に返ってくる環境が当社にはあります! 【実際の給与例】 ≪給与例≫ ■450万円(3年・運用保守・25歳) ■700万円(5年・設計構築・31歳) ■1000万円(10年・AWSエキスパート・44歳) ★入社後も年1~2回昇給チャンスがありますので、しっかり給与アップします。 実際に… 【1】入社半年で、約100万円の年収アップを実現したメンバーが在籍 【2】入社時年収250万円から入社2年目で年収400万円超えの例あり ≪給与にプラスしてもらえる手当例≫ ■交通費全額支給 ■出張手当(出張はほぼないです) ■リーダー手当 ■社内貢献手当 ■オンライン勉強会開催講師手当 ■リファラル採用手当(最大15万円支給) |
勤務地詳細 | 東京23区を中心としたプロジェクト先での勤務となります。 ★フルリモート案件あり! ★テレワークも可能ですのでご相談ください 【本社】東京都渋谷区桜丘町27-2 第二シバビル6F (各線「渋谷駅」より徒歩7分) 茨城県 埼玉県 千葉県 東京23区 神奈川県(横浜市、川崎市を除く) 横浜市 川崎市 |
勤務時間 | 9:00~18:00、10:00~19:00など案件により変動します。 ※実働8時間、休憩1時間 ◎弊社には帰社日はございません。 ◎四半期に1回、任意参加の社内イベントを開催しています。 【残業について】 ■現状、残業はほとんど発生していません 月平均残業時間は約10時間! 実際に、エンジニアの稼働時間は月約160時間程度(20営業日で1日8時間)で、定時内に収まっています。アサイン前にプロジェクト状況をしっかり確認し、ハードな働き方になりそうな場合はお断りしています。 |
休日 | 仕事もプライベートも充実していただくために 他社と比較しても休日数を多くご用意しています。 ★年間休日130日以上★ ■完全週休2日制(土・日) ■祝日休み ■産前・産後・育児休暇 ■慶弔休暇 ■GW休暇(昨年度実績9日間) ■夏季休暇(昨年度実績6日間) ■年末年始休暇(昨年度実績7日間) ■有給休暇 ※初年度10日間付与 ■ウェルカム休暇 ※入社直後~半年間使える5日間の休暇 5日以上の連続休暇の取得も可能です! |
福利厚生 | \エンジニアに寄り添った福利厚生をご用意/ ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■交通費全額支給 ■昇給年1回ないし2回(4月・10月) ■賞与年2回(6月・12月) ■副業OK ■月次MTG(担当営業・キャリアサポーターと何でも気軽に相談できます) ■資格取得支援制度(業務に関する資格の受験料を会社で負担) ■外部研修や書籍購入費用の補助(年間12万円まで) ■ベテランエンジニアによる勉強会開催(定期的にオンライン開催) ■Udemy受講し放題 【その他の福利厚生】 ■リファラル採用手当(お祝い金 最大15万円) ■全社総会(4半期に1度全社員で集まれる機会を設けております) ■社内部活制度(開発部、インフラ部、グルメ部、スポーツ部など) ■社内交流(BBQなど※希望者のみ) ■ベビーシッター制度 「企業は人なり」という経営方針を掲げておりますので、全社員が前向きに働ける環境をご用意しております。 |
会社からの メッセージ |
- |
PR・特記事項
募集背景 | ITコンサルタントや営業組織の立ち上げ等幅広く活躍してきた代表・柴田を筆頭に「営業力」に強みを持つ当社。4期目の今年はベストベンチャー100に選出されるなど事業拡大中。まだまだスタートアップとなる当社では、貪欲に成長を求め、共に良い会社をつくっていく新しい仲間を募集しています。 |
---|---|
取材担当者より | 今回取材に伺った「Dexall」は2021年設立で創業4期目ながらベストベンチャー100に選出されている企業だ。その「営業力」をもとにすでに多くの企業・プロジェクトで実績を残している。そして、その「営業力」は案件獲得力のことだけではなく、エンジニアへのサポート力にも繋がっている。この明確な強みを背景にしつつ、エンジニアとして新しい会社の成長に並走できる環境は、この募集の大きなポイントだと言えるだろう。しかも、ある程度基盤が整ってきたところで、自社サービスの開発にも力を入れていくそうだ。「言うだけじゃなく、きっちり実現させていきます」そう断言する代表の柴田氏の笑顔が印象に残る。モノづくりだけではなく、会社づくりにも積極的に関わりたい。少しでもそう思っている方にとっての絶好のチャンスが、今回のこの募集なのは間違いない。 |
この仕事に向いている人・向いていない人 | - |
身につくスキル・キャリアパス | 【Dexallならではの柔軟なキャリアパス】 エンジニアとしてPL・PMあるいはスペシャリストを目指せるのはもちろん、スキルに合わせて案件単価にもこだわって交渉していきますので、年収アップも実現します。また、“会社づくり”にも積極的に携われるのが今の当社です。 ★将来のロードマップを共に描きます! あなたが狙った年齢のタイミングでスキルアップができるよう、ロードマップを確立していきます。 <スキルアップ/収入アップの例> ・実務2年目のインフラエンジニアAの場合 サーバの運用・保守から構築にスキルチェンジを実現。月給も25万円から37万円にアップ! |
入社後の成長サポート | 【エンジニアとしての「成長意欲」をしっかり支えます】 専任のサポート部、外部の優秀なエンジニアによる勉強会や、Udemy受講し放題、外部研修・セミナーの受講サポート、書籍購入代の会社負担など、あなたの意欲次第で柔軟に活用できるサポート体制を整えています。私たちはあなたと一緒に成長していける会社ですので、これに限らず希望の制度やサポートがあればどんどん相談してください! |
会社について
株式会社Dexall
事業内容 | 事業内容 ◆DXコンサルティング事業 業界関係なく幅広く!(IT・業務・人事・戦略) RPA(各種業務自動化ソリューション)/Smart Mat(IoTソリューション)/SaaS(各種クラウドソリューション)等も ◆ITエンジニアリング事業 Webアプリケーションエンジニア/オープン系エンジニア/インフラ・ネットワークエンジニア/PM/PL経験者/サポートデスク/ヘルプデスク ◆システムインテグレーション事業 ハードウェア・ソフトウェア導入/アプリケーション開発・改善・提案/クラウド導入・移行/運用・保守・システム監視 資本金:2000万円 |
---|---|
設立 | 2021年2月 |
代表者 | 代表取締役 柴田 真聡 【代表者略歴】 学生時代から営業としてトップクラスの成績を残した後、起業。現在はエンジニアとして自ら現場にも入る。「デジタル化で心を豊かに」をテーマに、国内にGAFAクラスの巨大企業を生み出すべく邁進中。 |
上場分類 | 非公開 |
従業員数 | 従業員数125名(業務委託35名を含む 【平均年齢】 32歳 【男女比】 7:3 人 |
問い合わせ |
株式会社Dexall https://www.dexall.co.jp/【住所】 東京都渋谷区桜丘町27-2 第二シバビル6F 【採用担当部署・担当者名】 採用担当 取締役 吉川 【メールアドレス】 yt-yoshikawa@dexall.co.jp |
この企業は以下の求人も募集しています。
「インフラエンジニア◆あなたの理想が叶う会社◆市場価値を最大化◆案件選択制◆年休130日◆副業OK」と似た転職・求人情報から探す
職種 | |
---|---|
勤務地 | |
業種 | |
特徴 |